Тецхницал Параметерс
| Производи | Проблеми | Насеље |
| Дијамантско језгро | 1. Величина и/или технички параметри (матрица итд.) се разликују Замени од захтева клијентове наруџбенице. | Замените |
| 2. Конац не може да стане у бачву клијената. | Поправите или замените | |
| 3. Одвојите комад од матрице, а запремина комада прелази 2мм к 2мм к2мм, а такав прекид није Замена изазван бушењем. | Замените | |
| 4. Падање матрице није узроковано бушењем. | Замените или вратите | |
| 5. Жлеб на матрици проузрокован од стране произвођача. | Замените или вратите | |
| 6. Брзина бушења је очигледно спорија од сродних производа које је произвео произвођач. | Замените и количину сваке ставке не прелази 3 комада. | |
| 7. Животни век битова је очигледно кратак због произвођача. | ||
| 8. Разбијање матрице, падање матрице, жлеб и кратак животни век сврдла узроковани оперативним разлозима - заглављивањем шипке за бушење, превременим кваром круне бургије и дна рупе које се не чисти. | Будите искључени из гаранције квалитета | |
| 9. Кратак животни век и хабање узроковано бушаћим машинама, техникама бушења или параметрима. | ||
| 10. Правилно ношен и матрица је готова. | ||
| 11. Оштећен навој и изобличење које је направио оператер. | ||
| 12. Пукотина на телу у бушилици. | Замените или вратите |
Димензије битова за језгро
| А-Гауге Цоре Битс | ||||||||||
| Величина | Спољашњи пречник | Унутрашњи пречник | Доступност | |||||||
| инцх | mm | инцх | mm | ИМП. | СС | ПЦ | ПДЦ | ТСП | ЕП | |
| ВЛА | 1.880/1.870 | 47,75/47,50 | 1.607/1.057 | 27.10/26.85 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ВЛА-РСГ | 1.895/1.885 | 48.13/47.88 | 1.067/1.057 | 27.10/26.85 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| АВГ, АКС | 1.880/1.870 | 47,75/47,50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| АВМ | 1.880/1.870 | 47,75/47,50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| АВТ | 1.880/1.870 | 47,75/47,50 | 1.286/1.276 | 32.66/32.41 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ЛТК48 | 1.880/1.870 | 47,75/47,50 | 1.394/1.384 | 35.40/35.15 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Б-Гауге Цоре Битс | ||||||||||
| ВЛБ | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ВЛБ-РСГ | 2.365/2.355 | 60.07/59.82 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ВЛБ-2.400 | 2.045/2.395 | 61.09/60.83 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ВЛБ3 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.325/1.315 | 33,65/33,40 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| БВГ, БКС | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| БВМ | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| БВТ | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.755/1.745 | 44.58/44.32 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ЛТК60 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.742/1.732 | 44,25/44,00 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ТБВ | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.785/1.775 | 45.34/45.09 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Н-Гауге Цоре Битс | ||||||||||
| ВЛН | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.880/1.870 | 47,75/47,50 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ВЛН-РСГ | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 1.880/1.870 | 47,75/47,50 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ВЛН-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.880/1.870 | 47,75/47,50 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ВЛН2 | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.000/1.990 | 50,80/50,55 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ВЛН2-РСГ | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 2.000/1.990 | 50,80/50,55 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ВЛН3, НВЛТТ | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ВЛН3-РСГ | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ВЛН3-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| НМЛЦ | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.052/2.042 | 52.12/51.87 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| НВГ, НКС | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| НВМ | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| НВТ | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.318/2.308 | 58.87/58.62 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ТНВ | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.394/2.384 | 60.80/60.55 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Х-Гуге Цоре Битс | ||||||||||
| ВЛХ | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ВЛХ-РСГ | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ВЛХ-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ВЛХ-3.895 | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ВЛХ3, ВЛХТТ | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ВЛХ3-РСГ | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.411/2.401 | 61,24/60,99 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ВЛХ3-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ВЛХ3-3.895 | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ХМЛЦ | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ХВФ-Лонг | 3.912/3.897 | 99.36/98.98 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ХВФ-Схорт | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ХВГ, ХКС | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ХВМ | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ХВТ | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.192/3.182 | 81.08/80.82 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| П-Гауге Цоре Битс | ||||||||||
| ВЛП | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.350/3.340 | 85.09/84.84 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ВЛП3 | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.275/3.265 | 83.18/82.93 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ПВФ-Лонг | 4.755/4.740 | 120.78/120.4 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ПВФ Схорт | 4.735/4.715 | 120.27/119.7 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| С-Гауге Цоре Битс | ||||||||||
| СВФ-Лонг | 5.755/5.740 | 146.18/145.8 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| СВФ-кратка | 5.735/5.715 | 145.67/145.1 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| У-Гауге Цоре Битс | ||||||||||
| УВФ-Лонг | 6.880/6.860 | 174.75/174.2 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| УВФ-Схорт | 6.855/6.825 | 174.12/173.3 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| З-Гауге Цоре Битс | ||||||||||
| ЗВФ-Лонг | 7.880/7 .860 | 200.15/199.6 | 6.515/6.495 | 165 48/164.9 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ЗВФ-Схорт | 7.855/7.825 | 199.52/198.7 | 6.515/6.495 | 165.48/164.9 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Напомене
1. Имп. - Импрегнирани дијамантски тип
2. СС - Површински сет дијамантски тип
3. ТЦ - Тип волфрам карбида
4. ПДЦ - Поликристални дијамантски компактни тип
5. ТСП - Термички стабилан дијамантски поликристални
6. ЕП - Елецтроплатед Диамонд Типе
Све додатне информације о спецификацијама, услугама након продаје, цени итд, слободно нас контактирајте.



















