Видео
Тецхницал Параметерс
Модел | БВ-150 | БВ-250 | БВ-320 | БВ-300/12 | |||
Тип | Триплек-Пистон са једним дејством | Доубле-Ацтинг | |||||
Ход (мм) | 70 | 100 | 110 | 110 | |||
Пречник кошуљице (мм) | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
Брзина пумпе (мин-1) | 222,130,86,57, | 200,116, | 200,116, | 214,153, | 214,153, | 206,151, | |
Померај (Л/мин) | 150,90,58,38, | 250,145, | 166,96, | 320,230, | 190,130, | 300,220, | |
Притисак (Мпа) | 1.8,3.2,4.8,7.0 | 2.5,4.5, | 4.0,6.0, | 4.0,5.0, | 6.0,8.0, | 6.0,8.0, | |
Улазна снага (КВ) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | |||
Пречник усисне цеви (мм) | 50 | 75 | 76 | ||||
Пречник потисне цеви (мм) | 32 | 50 | 51 | ||||
Маса (кг) | Пумпа |
| 500 | 650 | 750 | ||
Група | 516 (са мотором) |
| 1000 (са дизелом) |
| |||
Дубина бушења (м) | Диамонд Цоре | Диамонд Цоре | Диамонд Цоре | Диамонд Цоре | |||
Димензије (мм) | 1840*795*995 | 1100*995*650 | 1280*855*750 | 2013*940*1130 |
Слика производа


